SIZE TABLE
Size in CM
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 95 | 64 | 94 |
M | 96 | 68 | 98 |
L | 97 | 72 | 102 |
XL | 98 | 76 | 106 |
Size in INCH
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37.40 | 25.20 | 37.01 |
M | 37.80 | 26.77 | 38.58 |
L | 38.19 | 28.35 | 40.16 |
XL | 38.58 | 29.92 | 41.73 |
$ 0.00
$ 44.00
$ 83.20
$ 52.95
$ 46.09
$ 59.92
$ 28.00
$ 39.99
$ 42.12
$ 54.76
$ 27.99
$ 26.80
$ 32.80
$ 22.00
$ 62.94
$ 81.82
$ 32.04
$ 64.08
Size in CM
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 95 | 64 | 94 |
M | 96 | 68 | 98 |
L | 97 | 72 | 102 |
XL | 98 | 76 | 106 |
Size in INCH
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 37.40 | 25.20 | 37.01 |
M | 37.80 | 26.77 | 38.58 |
L | 38.19 | 28.35 | 40.16 |
XL | 38.58 | 29.92 | 41.73 |